Bill-of-Materials
Bill of Materials (BOM)
This page details the components required for each of the PCBs in the Starklicht project.
Controller PCB (BOM_PCB_Black pill PCB_2025-06-28.csv
)
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47053-1000 | FAN-GIRL | CONN-TH_47053-1000 | 1 | 470531000 | MOLEX | LCSC | C240840 | 0.182 |
2 | XH-8-2.54MM | LED | CONN-TH_8P-P2.50-XH2.54-8P | 1 | XH-8-2.54MM | null | LCSC | C9900005540 | |
3 | 10k | P_BLUE1,P_GREEN1,P_MASTER1,P_RED1 | POTENTIOMETER_ALPS_RK163_SINGLE_VERTICAL | 4 | Potentiometer | ||||
4 | Header-Female-2.54_1x8 | BLAU_P1,BLAU_S1,GREUN_S1,GRUEN_P1,ROT_P1,ROT_S1 | HDR-TH_8P-P2.54-V | 6 | Female headerHDR1X8-2.54 | BOOMELE | LCSC | C27438 | 0.077 |
5 | XH-2A-black | +5V,+12V,B1,B2,B3,B4 | CONN-TH_2P-P2.50_XH-2A-BLACK | 6 | XH-2A黑色 | BOOMELE(博穆精密) | LCSC | C24193 | 0.009 |
6 | XT30UPB-M | BV1 | CONN-TH_XT30UPB-M | 1 | XT30UPB-M | Changzhou Amass Elec | LCSC | C428721 | 0.283 |
7 | B2B-XH-A-GU | TEMP-LED1 | CONN-TH_B2B-XH-A-GU | 1 | B2B-XH-A-GU | JST Sales America | LCSC | C265283 | 0.26 |
8 | HDR-F-2.54_1x6 | BLUETOOTH | HDR-F-2.54_1X6 | 1 | LCSC | C40877 | 0.07 | ||
9 | JFC2410-2100TS | F2 | F2410 | 1 | JFC2410-2100TS | JDTFUSE | LCSC | C136391 | 0.073 |
10 | XH-7A | DISPLAY,BUTTONS1 | CONN-TH_7P_XH-7A | 2 | XH-7A | BOOMELE | LCSC | C10384 | 0.02 |
11 | AMS1117-3.3 | 3.3V | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | 1 | AMS1117-3.3 | AMS | LCSC | C6186 | 0.175 |
12 | AMS1117-5.0 | 5V | SOT-223_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | 1 | AMS1117-5.0 | AMS | LCSC | C6187 | 0.197 |
13 | XL1509-12E1 | 12V | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | XL1509-12E1 | XLSEMI | LCSC | C62594 | 0.279 |
14 | 22uF | C1,C26,C35,C43,C45,C47,C49 | C0603 | 7 | CL10A226MQ8NRNC | SAMSUNG | LCSC | C59461 | 0.009 |
15 | 100nF | C2,C8,C12,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C36,C37,C39 | C0603 | 12 | CC0603KRX7R9BB104 | YAGEO | LCSC | C14663 | 0.002 |
16 | 100uF | C4,C6 | CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-RD | 2 | VEJ101M1HTR-0810 | Lelon | LCSC | C176665 | 0.099 |
17 | 100nF | C5 | C0805 | 1 | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO | LCSC | C49678 | 0.005 |
18 | 1uF | C14 | C0805 | 1 | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG | LCSC | C28323 | 0.009 |
19 | 2.2uF | C19,C24,C38,C70 | C0805 | 4 | 0805F225M500NT | FH | LCSC | C49217 | 0.019 |
20 | 10nF | C7,C11 | C0402 | 2 | CL05B103KB5NNNC | SAMSUNG | LCSC | C15195 | 0.001 |
21 | 10uF | C40,C41 | C1206 | 2 | CL31A106KBHNNNE | SAMSUNG | LCSC | C13585 | 0.035 |
22 | 100nF | C42,C44,C46,C48 | 1206 | 4 | CL31B104KBCNNNC | SAMSUNG | LCSC | C24497 | 0.015 |
23 | SS54_C22452 | D3 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-R-RD | 1 | SS54 | MDD | LCSC | C22452 | 0.044 |
24 | BLACKPILLF4 | IC1 | BLACKPILLF4 | 1 | BlackPill | Weact | STM32F411CEU6 | ||
25 | 100Ω | L1,L3,L7 | L0805 | 3 | GZ2012D101TF | Sunlord | LCSC | C1015 | |
26 | 68uH | L5 | IND-SMD_L12.5-W12.5 | 1 | SWRB1207S-680MT | Sunlord | LCSC | C169377 | |
27 | HDR-M-2.54_1x1 | PA11,PB2,PB10,PC13,PC14,PC15 | HDR-M-2.54_1X1 | 6 | LCSC | C81276 | 0.007 | ||
28 | AO3400A | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | AO3400A | AOS | LCSC | C20917 | 0.075 |
29 | 22 | R4,R40,R41,R43 | R0805 | 4 | 0805W8F220JT5E | UniOhm | LCSC | C17561 | 0.002 |
30 | 5.1K | R11 | R0805 | 1 | 0805W8F5101T5E | UniOhm | LCSC | C27834 | 0.002 |
31 | 12K | R14 | R0805 | 1 | 0805W8F1202T5E | UniOhm | LCSC | C17444 | 0.002 |
32 | 10K | R20,R21,R34,R56 | R0805 | 4 | 0805W8F1002T5E | UniOhm | LCSC | C17414 | 0.002 |
33 | 2.4K | R29,R31,R32,R33 | R0805 | 4 | 0805W8F2401T5E | UniOhm | LCSC | C17526 | 0.002 |
34 | 0.01 | R9 | R2512 | 1 | MRF6432(2512)LR010FTS | SUP | LCSC | C76242 | |
35 | 160K | R16,R23,R26,R27,R35,R36 | R0603 | 6 | 0603WAF1603T5E | UniOhm | LCSC | C22813 | 0.001 |
36 | MAX4080TASA | U4 | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | MAX4080TASA | MAXIM | LCSC | C19765 |
LED Holder PCB (BOM_PCB_LED_HOLDER.csv
)
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XH-8_FLAT | CN | XH-8AW_FLAT | 1 | |||||
2 | NTC | R1 | R0805 | 1 | CMFB103F3950FANT | FH | LCSC | C51597 | 0.061 |
3 | RGB_LED_100w | U2 | 100W LED | 1 | aliexress |
Two-Stage LED Driver PCB (BOM_PCB_Two_stage LED DRIVER_2025-06-28.csv
)
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22uF | C2,C9,C3,C8,C4,C19,C20,C24,C7,C30,C31,C13 | C0805 | 12 | CL21A226MAQNNNE | SAMSUNG | LCSC | C45783 | 0.029 |
2 | 1K | R33 | R0805 | 1 | 0805W8F1001T5E | UniOhm | LCSC | C17513 | 0.002 |
3 | 0.18 | R36 | R1206 | 1 | 1206W4J018KT5E | Uniroyal Elec | LCSC | C247452 | 0.006 |
4 | SS54_C22452 | D1,D2 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-R-RD | 2 | SS54 | MDD | LCSC | C22452 | 0.044 |
5 | 3.9K | R6 | R0805 | 1 | 0805W8F3901T5E | UniOhm | LCSC | C17614 | 0.002 |
6 | 220K | R35 | R0805 | 1 | 0805W8F2203T5E | UniOhm | LCSC | C17556 | 0.002 |
7 | 270K | R3 | R0805 | 1 | 0805W8F2703T5E | UniOhm | LCSC | C17589 | 0.002 |
8 | 22nF | C26 | C0805 | 1 | CL21B223KBANNNC | SAMSUNG | LCSC | C1729 | 0.008 |
9 | SS210 | D8 | SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD | 1 | SS210 | MDD | LCSC | C14996 | 0.027 |
10 | 10uF | C5,C6,C11,C10,C15,C16,C17,C18,C32 | C1206 | 9 | CL31A106KBHNNNE | SAMSUNG | LCSC | C13585 | 0.035 |
11 | 82K | R1,R8 | R0805 | 2 | 0805W8F8202T5E | UniOhm | LCSC | C17840 | 0.002 |
12 | LM3406HVMHX | U7 | TSSOP-14_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP | 1 | LM3406HVMHX | TI | LCSC | C11160 | |
13 | 100pF | C12,C14 | C0805 | 2 | CL21C101JBANNNC | SAMSUNG | LCSC | C1790 | 0.008 |
14 | NTC | R9 | R0805 | 1 | CMFB103F3950FANT | FH | LCSC | C51597 | 0.061 |
15 | 0 | R5 | R0805 | 1 | 0805W8F0000T5E | UniOhm | LCSC | C17477 | 0.002 |
16 | 10K | R4,R2 | R0805 | 2 | 0805W8F1002T5E | UniOhm | LCSC | C17414 | 0.002 |
17 | TPS55340PWPR | U1 | HTSSOP-14_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL-EP | 1 | TPS55340PWPR | TI | LCSC | C43862 | 0.856 |
18 | 100nF | C21,C22,C23 | C0805 | 3 | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO | LCSC | C49678 | 0.005 |
19 | 10 | R7 | R0805 | 1 | 0805W8F100JT5E | UniOhm | LCSC | C17415 | 0.002 |
20 | NCE6020AK | Q2 | TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-TL-CW | 1 | NCE6020AK | Ncepower | LCSC | C108639 | 0.109 |
21 | 100uF | C34,C35,C36,C37 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 4 | DV101M035E077R | CapXon | LCSC | C65221 | 0.082 |
22 | 68nF | C1,C33 | C0805 | 2 | 0805B683K500NT | FH | LCSC | C1756 | 0.007 |
23 | XH-2A-black | CN1 | CONN-TH_2P-P2.50_XH-2A-BLACK | 1 | XH-2A black RHOS | BOOMELE | LCSC | C24193 | 0.009 |
24 | SM4007PL | D3,D9 | SOD-123F_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 2 | SM4007PL | MDD | LCSC | C64898 | 0.005 |
25 | 22uH | L1 | IND-SMD_L13.45-W12.6 | 1 | FXL1360-220-M | cjiang(Changjiang Microelectronics Tech) | LCSC | C526028 | 0.872 |
26 | 68uH | L2 | IND-SMD_L11.5-W10.0_104CDMCCDS | 1 | YSPI1050-680M | YJYCOIN | LCSC | C497902 | 0.46 |
27 | SL27517 | U2 | SOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-TL | 1 | SL27517 | Slkor(SLKORMICRO Elec.) | LCSC | C2681372 | 0.367 |
28 | Header-Male-2.54_1x8 | H1,H2 | HDR-TH_8P-P2.54-V-M | 2 | 210S-1*8P L=11.6MMGold-plated black | Ckmtw | LCSC | C124381 | 0.067 |